
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2026 | Rabu | BRAZI - 171 | 6967 |
| 2 | 03 Nov 2026 | Selasa | BRAZI - 170 | 1552 |
| 3 | 02 Nov 2026 | Senin | BRAZI - 169 | 7621 |
| 4 | 01 Nov 2026 | Minggu | BRAZI - 168 | 7712 |
| 5 | 31 Oct 2026 | Sabtu | BRAZI - 167 | 1475 |
| 6 | 30 Oct 2026 | Jumat | BRAZI - 166 | 5146 |
| 7 | 29 Oct 2026 | Kamis | BRAZI - 165 | 0056 |
| 8 | 28 Oct 2026 | Rabu | BRAZI - 164 | 6078 |
| 9 | 27 Oct 2026 | Selasa | BRAZI - 163 | 9653 |
| 10 | 26 Oct 2026 | Senin | BRAZI - 162 | 9872 |
