
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2026 | Rabu | TPI - 701 | 2699 |
| 2 | 03 Nov 2026 | Selasa | TPI - 700 | 4982 |
| 3 | 02 Nov 2026 | Senin | TPI - 699 | 1690 |
| 4 | 01 Nov 2026 | Minggu | TPI - 698 | 0324 |
| 5 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TPI - 697 | 1100 |
| 6 | 30 Oct 2026 | Jumat | TPI - 696 | 4561 |
| 7 | 29 Oct 2026 | Kamis | TPI - 695 | 0158 |
| 8 | 28 Oct 2026 | Rabu | TPI - 694 | 0258 |
| 9 | 27 Oct 2026 | Selasa | TPI - 693 | 3652 |
| 10 | 26 Oct 2026 | Senin | TPI - 692 | 7391 |
