
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2026 | Rabu | NUSAN - 175 | 6354 |
| 2 | 03 Nov 2026 | Selasa | NUSAN - 174 | 7685 |
| 3 | 02 Nov 2026 | Senin | NUSAN - 173 | 9845 |
| 4 | 01 Nov 2026 | Minggu | NUSAN - 172 | 2398 |
| 5 | 31 Oct 2026 | Sabtu | NUSAN - 171 | 2587 |
| 6 | 30 Oct 2026 | Jumat | NUSAN - 170 | 5657 |
| 7 | 29 Oct 2026 | Kamis | NUSAN - 169 | 4535 |
| 8 | 28 Oct 2026 | Rabu | NUSAN - 168 | 1452 |
| 9 | 27 Oct 2026 | Selasa | NUSAN - 167 | 1265 |
| 10 | 26 Oct 2026 | Senin | NUSAN - 166 | 3694 |
