
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2026 | Rabu | MA13 - 796 | 4694 |
| 2 | 03 Nov 2026 | Selasa | MA13 - 795 | 7812 |
| 3 | 02 Nov 2026 | Senin | MA13 - 794 | 2408 |
| 4 | 01 Nov 2026 | Minggu | MA13 - 793 | 6294 |
| 5 | 31 Oct 2026 | Sabtu | MA13 - 792 | 2213 |
| 6 | 30 Oct 2026 | Jumat | MA13 - 791 | 3424 |
| 7 | 29 Oct 2026 | Kamis | MA13 - 790 | 7556 |
| 8 | 28 Oct 2026 | Rabu | MA13 - 789 | 6642 |
| 9 | 27 Oct 2026 | Selasa | MA13 - 788 | 6022 |
| 10 | 26 Oct 2026 | Senin | MA13 - 787 | 4536 |
