
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2026 | Rabu | MACAU - 702 | 9617 |
| 2 | 03 Nov 2026 | Selasa | MACAU - 701 | 4992 |
| 3 | 02 Nov 2026 | Senin | MACAU - 700 | 4861 |
| 4 | 01 Nov 2026 | Minggu | MACAU - 699 | 7950 |
| 5 | 31 Oct 2026 | Sabtu | MACAU - 698 | 2584 |
| 6 | 30 Oct 2026 | Jumat | MACAU - 697 | 3065 |
| 7 | 29 Oct 2026 | Kamis | MACAU - 696 | 2005 |
| 8 | 28 Oct 2026 | Rabu | MACAU - 695 | 9827 |
| 9 | 27 Oct 2026 | Selasa | MACAU - 694 | 4621 |
| 10 | 26 Oct 2026 | Senin | MACAU - 693 | 1365 |
