
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2026 | Rabu | ITALI - 173 | 7665 |
| 2 | 03 Nov 2026 | Selasa | ITALI - 172 | 4698 |
| 3 | 02 Nov 2026 | Senin | ITALI - 171 | 2684 |
| 4 | 01 Nov 2026 | Minggu | ITALI - 170 | 1789 |
| 5 | 31 Oct 2026 | Sabtu | ITALI - 169 | 7456 |
| 6 | 30 Oct 2026 | Jumat | ITALI - 168 | 4745 |
| 7 | 29 Oct 2026 | Kamis | ITALI - 167 | 6326 |
| 8 | 28 Oct 2026 | Rabu | ITALI - 166 | 1685 |
| 9 | 27 Oct 2026 | Selasa | ITALI - 165 | 9654 |
| 10 | 26 Oct 2026 | Senin | ITALI - 164 | 3365 |
